- DA高科技股份有限公司
- 法定代表人 : 李钟旭
- 营业证号 : 119-81-38212
- [总公司] 京畿道华城市飞凤面双鹤路15
- 电话 . 031-369-8800
- 传真 . 031-369-8877
- 邮箱. dat@dat21.co.kr
- [首尔事务所] 首尔特别市 江南区 永东大路 617 8楼
- 电话 . 02-3442 -5363
- 传真 . 02-512-6777
Copyright © 2014 DA Technology. All Rights Reserved.
个别财务状态报表 (单位:韩元)
区分 | 第22期 | 第21期 | 第20期 |
---|---|---|---|
资产 | |||
流动资产 | 81,514,186,784 | 64,666,577,305 | 64,626,205,381 |
现金及现金性资产 | 9,409,702,632 | 8,908,622,385 | 15,756,768,619 |
金融机构存款 | 17,134,903,670 | 9,150,000,000 | 2,150,000,000 |
应收账款 | 9,493,042,818 | 8,798,535,637 | 14,823,009,278 |
合同资产 | 6,232,456,912 | 3,670,898,343 | 6,215,762,873 |
其他收取债权 | 21,647,722,145 | 10,338,030,582 | 9,874,657,812 |
存货资产 | 7,579,908,277 | 4,074,163,609 | 2,747,755,967 |
本期法人税资产 | 118,150,751 | ||
其他资产 | 4,099,488,228 | 3,442,540,584 | 960,616,279 |
出售预定非流动资产 | 1,000,178,297 | 2,376,941,134 | |
本期损益-公平价值金融资产 | 5,916,962,102 | 15,165,457,117 | 9,720,693,419 |
非流动资产 | 61,774,379,924 | 53,851,348,943 | 59,174,474,007 |
其他收取债权 | 7,123,635,782 | 5,888,434,078 | 5,756,638,671 |
本期损益-公平价值金融资产 | 12,694,774,861 | 5,072,994,224 | 5,997,240,180 |
关联企业投资 | 9,221,413,620 | 9,467,573,829 | 14,368,625,229 |
附属企业投资 | 7,799,884,000 | 6,821,680,939 | 2,407,884,000 |
有形资产 | 18,231,563,091 | 18,445,430,903 | 22,167,384,955 |
使用权资产 | 103,299,565 | 208,572,854 | 486,093,021 |
无形资产 | 2,130,678,105 | 3,645,283,835 | 3,419,420,369 |
其他资产 | 3,122,936 | ||
投资房地产 | 3,360,707,628 | 3,423,706,270 | 361,906,753 |
递延所得税资产 | 782,157,047 | 877,672,011 | 4,209,280,829 |
顿确定工资资产 | 323,143,289 | ||
资产总计 | 143,288,566,708 | 118,517,926,248 | 123,800,679,388 |
负债 | |||
流动负债 | 50,493,270,012 | 20,806,610,806 | 55,881,217,045 |
购货债务 | 7,558,699,530 | 4,379,141,834 | 5,422,153,730 |
合同负债 | 1,117,054,016 | 1,528,699,942 | 2,379,729,752 |
贷款 | 1,766,680,000 | 6,211,792,333 | 5,469,234,491 |
租赁负债 | 95,336,545 | 191,146,713 | 364,533,757 |
其他应付债务 | 3,348,309,032 | 1,417,237,300 | 2,806,269,984 |
本期法人税负债 | 252,163,118 | 1,719,637,157 | |
其他负债 | 2,500,455,917 | 612,090,722 | 1,500,815,010 |
转换负债 | 27,651,743,977 | 3,088,771,044 | 20,093,392,387 |
新股认股权负债 | 2,062,523,541 | 13,786,076,100 | |
本期损益-公平价值金融负债 | 6,202,827,877 | 1,315,207,377 | 2,339,374,677 |
非流动负债 | 1,333,320,000 | 456,946,953 | 2,459,485,216 |
贷款 | 1,333,320,000 | 1,534,220,000 | |
其他应付债务 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
顿确定工资负债 | 426,946,953 | 798,809,003 | |
租赁负债 | 96,456,213 | ||
负债总计 | 51,826,590,012 | 21,263,557,759 | 58,340,702,261 |
资本 | |||
资本金 | 60,137,285,000 | 57,686,187,500 | 28,732,761,000 |
资本公积 | 95,528,920,360 | 92,648,510,794 | 57,875,285,797 |
资本调整 | 3,557,945,495 | -201,643,479 | 1,406,517,698 |
资本亏损 | -67,762,174,159 | -52,878,686,326 | -22,554,587,368 |
资本总计 | 91,461,976,696 | 97,254,368,489 | 65,459,977,127 |
资本及负债总计 | 143,288,566,708 | 118,517,926,248 | 123,800,679,388 |
包括损益明细表 (单位:韩元)
区分 | 第22期 | 第21期 | 第20期 |
---|---|---|---|
销售额 | 42,867,088,601 | 33,373,144,952 | 107,549,534,606 |
销售原价 | 43,192,689,704 | 37,754,325,852 | 93,407,993,045 |
销售总损失 | -325,601,103 | -4,381,180,900 | 14,141,541,561 |
销售费及管理费 | 11,217,437,472 | 8,503,617,799 | 13,507,026,885 |
营业损益 | -11,543,038,575 | -12,884,798,699 | 634,514,676 |
其他收入 | 2,719,042,263 | 936,136,415 | 1,753,284,175 |
其他费用 | -4,645,573,728 | -11,163,768,813 | -14,636,813,300 |
盈亏 | 4,904,405,491 | 2,542,910,787 | 7,151,693,462 |
金融费用 | -7,164,338,337 | -6,495,255,534 | -16,378,960,817 |
法人税费用抵消全损失 | -15,729,502,886 | -27,064,775,844 | -21,476,281,804 |
法人税费用(收入) | 678,661,716 | -3,171,515,036 | 805,331,325 |
本期净损失 | -15,050,841,170 | -30,236,290,880 | -20,670,950,479 |
本期税后包括损益 | 167,353,337 | -87,808,078 | -40,439,860 |
净确定工资负债的再测定要素 | 167,353,337 | -87,808,078 | -40,439,860 |
本期总包括损失 | -14,883,487,833 | -30,324,098,958 | -20,711,390,339 |
基本每股净损失 | -639 | -2,031 | -1,948 |
稀释每股净损失 | -639 | -2,031 | -1,948 |
链接财务状态报表 (单位:韩元)
区分 | 第22期 | 第21期 | 第20期 |
---|---|---|---|
Assets | |||
流动资产 | 94,584,845,296 | 76,621,784,875 | 63,736,627,674 |
现金及现金性资产 | 12,516,638,433 | 9,496,996,572 | 16,823,497,979 |
金融机构存款 | 19,225,594,509 | 11,286,152,000 | 2,150,000,000 |
应收账款 | 10,338,552,862 | 13,948,248,319 | 14,929,297,916 |
合同资产 | 6,232,456,912 | 3,670,898,343 | 6,202,852,245 |
其他收取债权 | 14,887,471,328 | 8,855,638,160 | 7,559,867,779 |
存货资产 | 7,601,161,121 | 8,894,240,005 | 2,752,760,434 |
其他资产 | 4,319,267,749 | 4,161,586,481 | 1,113,273,783 |
出售预定非流动资产 | 1,000,178,297 | 2,376,941,134 | |
本期损益-公平价值金融资产 | 19,387,647,102 | 15,165,457,117 | 9,720,693,419 |
本期法人税资产 | 76,055,280 | 142,389,581 | 107,442,985 |
非流动资产 | 53,798,649,078 | 53,832,089,056 | 58,480,821,844 |
金融机构存款 | 30,000,000 | ||
其他收取债权 | 7,158,286,383 | 6,188,231,346 | 5,779,177,819 |
本期损益-公平价值金融资产 | 12,694,774,861 | 5,072,994,224 | 5,997,240,180 |
关联企业投资 | 8,644,542,647 | 9,467,573,829 | 14,368,625,229 |
有形资产 | 18,232,587,521 | 18,456,364,514 | 23,161,826,599 |
使用权资产 | 438,223,595 | 1,183,379,393 | 1,205,418,033 |
无形资产 | 2,131,474,091 | 9,162,538,389 | 3,421,545,241 |
其他资产 | 3,122,936 | ||
投资房地产 | 3,360,707,628 | 3,423,706,270 | 361,906,753 |
递延所得税资产 | 781,786,127 | 877,301,091 | 4,185,081,990 |
顿确定工资资产 | 323,143,289 | ||
资产总计 | 148,383,494,374 | 130,453,873,931 | 122,217,449,518 |
Liability | |||
流动负债 | 53,491,961,323 | 29,168,990,887 | 53,674,151,499 |
购货债务 | 7,854,599,675 | 5,237,419,137 | 5,414,807,150 |
合同负债 | 1,117,054,016 | 1,528,699,942 | 2,379,729,752 |
贷款 | 4,266,680,000 | 14,401,388,579 | 5,469,234,491 |
租赁负债 | 273,060,013 | 704,939,840 | 642,230,653 |
其他应付债务 | 3,305,992,638 | 2,978,881,390 | 2,775,545,521 |
本期法人税负债 | 252,163,118 | 3,207,508 | 1,719,637,157 |
其他负债 | 2,567,840,009 | 694,749,574 | 1,506,235,318 |
转换负债 | 27,651,743,977 | 318,926,700 | 18,717,132,635 |
新股认股权负债 | 2,062,523,541 | 12,867,004,360 | |
本期损益-公平价值金融负债 | 6,202,827,877 | 1,238,254,676 | 2,182,594,462 |
非流动负债 | 2,240,524,931 | 3,733,266,618 | 2,871,414,803 |
贷款 | 1,333,320,000 | 2,176,000,000 | 1,534,220,000 |
租赁负债 | 128,806,695 | 517,572,545 | 502,872,105 |
其他应付债务 | 121,000,000 | 30,000,000 | |
顿确定工资负债 | 918,694,073 | 804,322,698 | |
递延法人税负债 | 778,398,236 | ||
负债总计 | 55,732,486,254 | 32,902,257,505 | 56,545,566,302 |
控股企业持有股份 | 92,651,008,120 | 98,378,921,802 | 65,671,883,216 |
Capital | |||
资本金 | 60,137,285,000 | 57,686,187,500 | 28,732,761,000 |
资本公积 | 95,860,194,460 | 92,819,284,808 | 57,875,285,797 |
资本调整 | 3,841,636,955 | -3,769,179 | 1,407,832,778 |
其他损益累计额 | 191,809,325 | -164,822,184 | -102,510,779 |
资本亏损 | -67,379,917,620 | -51,957,959,143 | -22,241,485,580 |
非控股股份 | -827,305,376 | ||
资本总计 | 92,651,008,120 | 97,551,616,426 | 65,671,883,216 |
资本及负债总计 | 148,383,494,374 | 130,453,873,931 | 122,217,449,518 |
包括损益明细表 (单位:百万韩元)
区分 | 第22期 | 第21期 | 第20期 |
---|---|---|---|
销售额 | 42,867,088,601 | 33,373,144,952 | 107,549,534,606 |
销售原价 | 43,192,689,704 | 37,754,325,852 | 93,407,993,045 |
销售总损失 | -325,601,103 | -4,381,180,900 | 14,141,541,561 |
销售费及管理费 | 11,217,437,472 | 8,503,617,799 | 13,507,026,885 |
营业损益 | -11,543,038,575 | -12,884,798,699 | 634,514,676 |
其他收入 | 2,719,042,263 | 936,136,415 | 1,753,284,175 |
其他费用 | -4,645,573,728 | -11,163,768,813 | -14,636,813,300 |
盈亏 | 4,904,405,491 | 2,542,910,787 | 7,151,693,462 |
金融费用 | -7,164,338,337 | -6,495,255,534 | -16,378,960,817 |
法人税费用抵消全损失 | -15,729,502,886 | -27,064,775,844 | -21,476,281,804 |
法人税费用(收入) | 678,661,716 | -3,171,515,036 | 805,331,325 |
本期净损失 | -15,050,841,170 | -30,236,290,880 | -20,670,950,479 |
本期税后包括损益 | 167,353,337 | -87,808,078 | -40,439,860 |
净确定工资负债的再测定要素 | 167,353,337 | -87,808,078 | -40,439,860 |
本期总包括损失 | -14,883,487,833 | -30,324,098,958 | -20,711,390,339 |
基本每股净损失 | -639 | -2,031 | -1,948 |
稀释每股净损失 | -639 | -2,031 | -1,948 |